Zásobujeme predovšetkým obchody a servisy so záhradnou a lesnou technikou. Ak máte záujem o našu ponuku, prosím zaregistrujte sa v našom systéme, po schválení Vám bude nastavená príslušná zľava (základná 20% - pouze pre f. v obore), po dosiahnutí stanovených obratov sa zľava navyšuje podľa tabuľky nižšie. Vzťahuje sa len na podnikateľa v odbore.
| Hodnota objednávok v predchádzajúcom kalendárnom roku (bez DPH) EURO | Zľava na nasledujúci rok |
| 1045 – 2090 | 22% |
| 2090,01 – 3133 | 23% |
| 3133,01 – 4180 | 24% |
| 4180,01 – 5765 | 25% |
| 5765,01 – 7845 | 26% |
| 7845,01 – 10 460 | 27% |
| 10460,01 – 15 690 | 28% |
| 15690,01 – 20 900 | 30% |
| > 20 900,01 | 32% |
U produktov označených pred názvom nie je možné uplatniť žiadne zľavy z uvedených cien u produktu.